A Paris sarokkanapé többelemes termék, amely a nappali arculatát képes megváltoztatni, új fordulatot adva lakóterünk berendezési módjának. E termékek előnye a kényelem és stabilitás, továbbá a termék kialakításának lehetősége a meglévő tér függvényében.
A TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Kanapé kerete: masziv bükfábol, rétegelt fa lemezböl és farostokbol van épitve.
Lábbak: masziv bükfábol van legyártva.
Ülöfelülete: hideghabbol van ami egy fonott rugalmas pántra van helyezve egy plusz kényelemnek.
ÁGYAZHATÓSÁG
Az ágygép fém keretböl van és bűk léccekel van ellátva. Két féleképpen ágyazható:
- 2,5-helyes kanapé - matrac mérete 196 x 135 x 11 cm
- 3-helyes kanapé - matrac mérete 196 x 152 x 11 cm
Nem aljáljuk mindenapi alvásra.
HUZAT
Az ülőfelülete cserélhető huzattal rendelkezik a Párisnak
A keretje nem rendelkezik cserélhető huzattal
A fejtámlához rendelhető huzat de ami rajta van az nem lecserélhető
A sarok irányát beleülve határozuk meg (jobbos/ballos).
KÁRPITVÁLASZTÉK - A gyártó aljálata teljesen szövetbe vagy az ülőfelületén és a fejtámlán szövet és a többi mübör vagy valódi bör.
Szövetek kombinálhatósága:
1 szövet: keret, karok
2 szövet: ülő, fejtámlák, karok
Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | |
Kis Puff | ![]() | 69.800 | 83.700 | 96.110 | 99.550 | |
Nagy Puff | ![]() | 73.240 | 87.890 | 100.890 | 104.480 | |
Fotel | ![]() | 219.420 | 262.320 | 299.390 | 309.700 | |
Fotel 1K J/B | ![]() | 215.980 | 258.580 | 295.650 | 305.960 | |
Fotel 1K J/B Ágynemütatóval | 242.890 | 288.480 | 325.540 | 335.860 | ||
Fotel KN | ![]() | 192.220 | 228.240 | 257.390 | 265.460 | |
Kanapé 3Sz Fix | ![]() | 351.850 | 419.710 | 477.400 | 493.400 | |
Kanapé 3Sz Ágy | 429.430 | 505.960 | 563.800 | 579.790 | ||
Kanapé 3Sz Fix 1K J/B | ![]() | 331.080 | 394.750 | 448.560 | 463.500 | |
Kanapé 3Sz Ágy 1K J/B | 408.650 | 481.140 | 534.950 | 549.900 | ||
Kanapé 3Sz Fix KN | ![]() | 310.450 | 369.790 | 419.710 | 433.610 | |
Kanapé 3Sz Ágy KN | 388.020 | 456.180 | 506.100 | 521.500 | ||
Kanapé 2,5Sz Fix | ![]() | 312.540 | 374.570 | 428.980 | 444.220 | |
Kanapé 2,5Sz Ágy | 383.090 | 453.040 | 507.450 | 522.690 | ||
Kanapé 2,5Sz Fix 1K J/B | ![]() | 288.630 | 344.080 | 390.710 | 403.720 | |
Kanapé 2,5Sz Ágy 1K J/B | 359.320 | 422.550 | 469.180 | 482.190 | ||
Kanapé 2,5Sz Fix KN | ![]() | 264.710 | 313.740 | 352.450 | 363.210 | |
Kanapé 2,5Sz Ágy KN | 335.410 | 392.210 | 430.920 | 441.680 | ||
Sarokelem | ![]() | 219.420 | 262.320 | 299.390 | 309.700 | |
Terminál Fotel J/B | ![]() | 300.730 | 361.120 | 414.930 | 429.880 | |
Terminál Fotel J/B Ágynemütatóval | 327.640 | 391.010 | 444.820 | 459.770 | ||
Fix Sarokgarnitúra J/B | ![]() | 600.420 | 715.960 | 813.860 | 841.060 | |
Ágy Sarokgarnitúra J/B | 677.990 | 802.350 | 900.250 | 927.460 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Klasszikus vonalvezetésű Milano család.
A Monte Carlo libatollal töltött párnáival tökéletes kényelmet biztosít.
A New York sarokkanapé eleganciájával és kényelmével kiemelkedő tekintélyes bútordarab.