Milano egy klasszikus termék amit a nappalikba helyezhetö el. Elemenként rendelhetö és igy kanapét is meg sarokülót is álithatunk össze. Az elem szélesége 55 cm.
A TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Kanapé: keretje masziv bűkfábol, rétegelt lemezböl és fa rostokbol van elkészitve.
Ülöpárnák: közép szilárdságu hideghabbol van.
Háttámla: szilikonos töltelék.
A lábak masziv bűkfábol vannak
ÁGYAZHATÓSÁG
Rendelhető 2 féle ágygéppel:
- 2 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 90 x 6 cm
- 3 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 133 x 6 cm
Az ágygép keretje fémböl és rétegelt bűkfábol lévö léc amit egy polilropilen folia takarja. A matrac magasága 6 cm
HUZAT
Nem rendelkezik cserélhetö huzattal
A rendelésnél kötelező lerajzolni a felálást mert ez a termek összefogó kapcsokkal jönn leszálitva. A sarok irányát beleülve határozuk meg (jobbos/ballos).
KÁRPITVÁLASZTÉK - A gyártó bőr-, műbőr, vagy szövetkárpittal ajánlja.
Szövetek kombinálhatósága:
Csak egységes szövettel választható, nem kombinálható.
Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | Luxbőr | |
Fotel | ![]() | 137.040 | 149.430 | 154.920 | 172.320 | 409.710 | |
Rel Fotel | 203.520 | 215.120 | 216.690 | 241.620 | 501.280 | ||
El Rel Fotel | 312.650 | 318.450 | 323.470 | 354.360 | 615.270 | ||
Hintafotel | 178.120 | 191.290 | 196.470 | 215.280 | 455.810 | ||
Fotel 1K J/B | ![]() | 130.930 | 143.940 | 149.110 | 165.890 | 339.310 | |
Fotel KN | ![]() | 127.950 | 139.550 | 144.090 | 160.250 | 274.390 | |
Kanapé 2Sz Fix | ![]() | 252.910 | 281.610 | 295.410 | 329.270 | 635.810 | |
Kanapé 2Sz Ágy | 348.400 | 385.560 | 402.810 | 448.280 | 762.660 | ||
Kanapé 2Sz Fix 1K J/B | ![]() | 243.820 | 272.670 | 286.940 | 319.710 | 593.950 | |
Kanapé 2Sz Ágy 1K J/B | 329.120 | 364.390 | 380.070 | 423.350 | 674.220 | ||
Kanapé 3Sz Fix | ![]() | 339.620 | 378.350 | 396.690 | 441.850 | 829.450 | |
Kanapé 3Sz Ágy | 395.910 | 431.500 | 444.680 | 495.160 | 909.100 | ||
Kanapé 3Sz Fix 1K J/B | ![]() | 316.730 | 350.440 | 365.650 | 407.360 | 746.350 | |
Kanapé 3Sz Ágy 1K J/B | 382.270 | 414.410 | 424.760 | 473.530 | 821.610 | ||
Kanapé 3Sz Fix KN | ![]() | 245.070 | 265.770 | 273.140 | 304.340 | 576.220 | |
Kanapé 3Sz Ágy KN | 304.340 | 315.000 | 309.040 | 344.640 | 688.650 | ||
Terminál Fotel J/B | ![]() | 140.330 | 158.840 | 168.550 | 188.000 | 355.300 | |
Sarokelem | ![]() | 142.840 | 176.710 | 199.920 | 222.650 | 375.530 | |
Fix Sarokgarnitúra J/B | ![]() | 520.720 | 619.190 | 684.570 | 762.340 | 1.345.630 | |
Ágy Sarokgarnitúra J/B | 572.620 | 671.710 | 734.120 | 817.850 | 1.431.240 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
A Bruxelles sarokkanapé - a Paris modell változata - a hasznost a kellemessel ötvözi.
Divatos kanapé, mely könnyedén alkalmazkodik igényeidhez. A tökéletes hely, ahol szobád meghittségét élvezve és egy jó k&am
A Monte Carlo libatollal töltött párnáival tökéletes kényelmet biztosít.
A New York sarokkanapé eleganciájával és kényelmével kiemelkedő tekintélyes bútordarab.