Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | Luxbőr | |
Fotel | 148.500 | 172.560 | 191.360 | 210.480 | 447.410 | ||
Rel Fotel | 237.730 | 269.590 | 292.220 | 321.540 | 603.400 | ||
El Rel Fotel | 290.150 | 326.480 | 348.470 | 383.360 | 647.530 | ||
Hintafotel | 170.970 | 204.110 | 209.680 | 230.560 | 486.290 | ||
Fotel 1K J/B | 131.450 | 151.050 | 167.140 | 183.870 | 385.750 | ||
Fotel KN | 91.620 | 105.000 | 116.310 | 127.950 | 267.840 | ||
Kanapé 2Sz Fix | 289.990 | 333.810 | 365.350 | 405.980 | 795.080 | ||
Kanapé 2Sz Ágy | 331.730 | 375.550 | 407.260 | 447.890 | 836.820 | ||
Kanapé 2Sz Fix 1K J/B | 199.650 | 230.560 | 257.480 | 283.300 | 623.320 | ||
Kanapé 2Sz Ágy 1K J/B | 294.130 | 332.050 | 358.180 | 394.030 | 714.140 | ||
Kanapé 3Sz Fix | 336.830 | 391.480 | 430.840 | 481.510 | 965.090 | ||
Kanapé 3Sz Ágy | 412.040 | 466.850 | 506.050 | 556.710 | 1.040.450 | ||
Kanapé 3Sz Fix 1K J/B | 250.630 | 288.870 | 321.860 | 354.040 | 769.430 | ||
Kanapé 3Sz Ágy 1K J/B | 374.120 | 422.550 | 456.020 | 501.590 | 910.910 | ||
Kanapé 3Sz Fix KN | 207.450 | 238.050 | 263.380 | 289.830 | 608.500 | ||
Kanapé 3Sz Ágy KN | 333.810 | 376.980 | 406.300 | 447.090 | 806.390 | ||
Terminál Fotel J/B | 143.560 | 164.110 | 180.690 | 198.690 | 405.820 | ||
Sarokelem | 153.120 | 175.270 | 193.430 | 212.710 | 437.370 | ||
Fix Sarokgarnitúra J/B | 572.170 | 661.400 | 725.290 | 805.430 | 1.597.490 | ||
Ágy Sarokgarnitúra J/B | 647.530 | 736.600 | 800.490 | 880.640 | 1.672.850 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Milano egy klasszikus termék amit a nappalikba helyezhetö el. Elemenként rendelhetö és igy kanapét is meg sarokülót is álithatunk össze. Az elem szélesége 55 cm.
Rendelhető 2 féle ágygéppel:
- 2 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 90 x 6 cm
- 3 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 133 x 6 cm
Az ágygép keretje fémböl és rétegelt bűkfábol lévö léc amit egy polilropilen folia takarja. A matrac magasága 6 cm
Nem rendelkezik cserélhetö huzattal
A rendelésnél kötelező lerajzolni a felálást mert ez a termek összefogó kapcsokkal jönn leszálitva. A sarok irányát beleülve határozuk meg (jobbos/ballos).
A gyártó bőr, műbőr, vagy szövetkárpittal ajánlja.
Szövetek kombinálhatósága:
Csak egységes szövettel választható, nem kombinálható.
Milano egy klasszikus termék amit a nappalikba helyezhetö el. Elemenként rendelhetö és igy kanapét is meg sarokülót is álithatunk össze. Az elem szélesége 55 cm.
Rendelhető 2 féle ágygéppel:
- 2 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 90 x 6 cm
- 3 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 133 x 6 cm
Az ágygép keretje fémböl és rétegelt bűkfábol lévö léc amit egy polilropilen folia takarja. A matrac magasága 6 cm
Nem rendelkezik cserélhetö huzattal
A rendelésnél kötelező lerajzolni a felálást mert ez a termek összefogó kapcsokkal jönn leszálitva. A sarok irányát beleülve határozuk meg (jobbos/ballos).
A gyártó bőr, műbőr, vagy szövetkárpittal ajánlja.
Szövetek kombinálhatósága:
Csak egységes szövettel választható, nem kombinálható.
Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | Luxbőr | |
Fotel | 148.500 | 172.560 | 191.360 | 210.480 | 447.410 | ||
Rel Fotel | 237.730 | 269.590 | 292.220 | 321.540 | 603.400 | ||
El Rel Fotel | 290.150 | 326.480 | 348.470 | 383.360 | 647.530 | ||
Hintafotel | 170.970 | 204.110 | 209.680 | 230.560 | 486.290 | ||
Fotel 1K J/B | 131.450 | 151.050 | 167.140 | 183.870 | 385.750 | ||
Fotel KN | 91.620 | 105.000 | 116.310 | 127.950 | 267.840 | ||
Kanapé 2Sz Fix | 289.990 | 333.810 | 365.350 | 405.980 | 795.080 | ||
Kanapé 2Sz Ágy | 331.730 | 375.550 | 407.260 | 447.890 | 836.820 | ||
Kanapé 2Sz Fix 1K J/B | 199.650 | 230.560 | 257.480 | 283.300 | 623.320 | ||
Kanapé 2Sz Ágy 1K J/B | 294.130 | 332.050 | 358.180 | 394.030 | 714.140 | ||
Kanapé 3Sz Fix | 336.830 | 391.480 | 430.840 | 481.510 | 965.090 | ||
Kanapé 3Sz Ágy | 412.040 | 466.850 | 506.050 | 556.710 | 1.040.450 | ||
Kanapé 3Sz Fix 1K J/B | 250.630 | 288.870 | 321.860 | 354.040 | 769.430 | ||
Kanapé 3Sz Ágy 1K J/B | 374.120 | 422.550 | 456.020 | 501.590 | 910.910 | ||
Kanapé 3Sz Fix KN | 207.450 | 238.050 | 263.380 | 289.830 | 608.500 | ||
Kanapé 3Sz Ágy KN | 333.810 | 376.980 | 406.300 | 447.090 | 806.390 | ||
Terminál Fotel J/B | 143.560 | 164.110 | 180.690 | 198.690 | 405.820 | ||
Sarokelem | 153.120 | 175.270 | 193.430 | 212.710 | 437.370 | ||
Fix Sarokgarnitúra J/B | 572.170 | 661.400 | 725.290 | 805.430 | 1.597.490 | ||
Ágy Sarokgarnitúra J/B | 647.530 | 736.600 | 800.490 | 880.640 | 1.672.850 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
A Bruxelles sarokkanapé - a Paris modell változata. Moduláris kanapé, akár ágyazható, ágyneműtartós változatban.
Divatos kanapé, mely könnyedén alkalmazkodik igényeidhez. A tökéletes hely, ahol szobád meghittségét élvezve és egy jó k&am
A Monte Carlo libatollal töltött párnáival tökéletes kényelmet biztosít.
A New York sarokkanapé eleganciájával és kényelmével kiemelkedő tekintélyes bútordarab.