Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | Luxbőr | |
Fotel | ![]() | 117.630 | 142.440 | 147.680 | 164.270 | 390.560 | |
Rel Fotel | 174.580 | 205.070 | 206.570 | 230.330 | 477.850 | ||
El Rel Fotel | 268.300 | 303.570 | 308.360 | 337.800 | 586.520 | ||
Hintafotel | 152.760 | 182.350 | 187.290 | 205.220 | 434.510 | ||
Fotel 1K J/B | ![]() | 112.400 | 137.210 | 142.150 | 158.140 | 323.450 | |
Fotel KN | ![]() | 109.710 | 133.030 | 137.360 | 152.760 | 261.570 | |
Kanapé 2Sz Fix | ![]() | 217.030 | 268.450 | 281.600 | 313.890 | 606.100 | |
Kanapé 2Sz Ágy | 298.940 | 367.550 | 383.990 | 427.330 | 727.020 | ||
Kanapé 2Sz Fix 1K J/B | ![]() | 209.260 | 259.930 | 273.530 | 304.770 | 566.190 | |
Kanapé 2Sz Ágy 1K J/B | 282.350 | 347.370 | 362.310 | 403.570 | 642.720 | ||
Kanapé 3Sz Fix | ![]() | 291.320 | 360.670 | 378.160 | 421.200 | 790.690 | |
Kanapé 3Sz Ágy | 339.590 | 411.340 | 423.900 | 472.020 | 866.620 | ||
Kanapé 3Sz Fix 1K J/B | ![]() | 271.740 | 334.060 | 348.560 | 388.320 | 711.470 | |
Kanapé 3Sz Ágy 1K J/B | 327.930 | 395.050 | 404.910 | 451.400 | 783.220 | ||
Kanapé 3Sz Fix KN | ![]() | 210.300 | 253.350 | 260.380 | 290.120 | 549.300 | |
Kanapé 3Sz Ágy KN | 261.120 | 300.280 | 294.600 | 328.530 | 656.470 | ||
Terminál Fotel J/B | ![]() | 120.470 | 151.410 | 160.680 | 179.220 | 338.700 | |
Sarokelem | ![]() | 122.570 | 168.450 | 190.570 | 212.250 | 357.980 | |
Fix Sarokgarnitúra J/B | ![]() | 446.760 | 590.250 | 652.580 | 726.720 | 1.282.750 | |
Ágy Sarokgarnitúra J/B | 491.310 | 640.330 | 699.820 | 779.630 | 1.364.360 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Milano egy klasszikus termék amit a nappalikba helyezhetö el. Elemenként rendelhetö és igy kanapét is meg sarokülót is álithatunk össze. Az elem szélesége 55 cm.
A TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Kanapé: keretje masziv bűkfábol, rétegelt lemezböl és fa rostokbol van elkészitve.
Ülöpárnák: közép szilárdságu hideghabbol van.
Háttámla: szilikonos töltelék.
A lábak masziv bűkfábol vannak
ÁGYAZHATÓSÁG
Rendelhető 2 féle ágygéppel:
- 2 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 90 x 6 cm
- 3 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 133 x 6 cm
Az ágygép keretje fémböl és rétegelt bűkfábol lévö léc amit egy polilropilen folia takarja. A matrac magasága 6 cm
HUZAT
Nem rendelkezik cserélhetö huzattal
A rendelésnél kötelező lerajzolni a felálást mert ez a termek összefogó kapcsokkal jönn leszálitva. A sarok irányát beleülve határozuk meg (jobbos/ballos).
KÁRPITVÁLASZTÉK - A gyártó bőr-, műbőr, vagy szövetkárpittal ajánlja.
Szövetek kombinálhatósága:
Csak egységes szövettel választható, nem kombinálható.
Milano egy klasszikus termék amit a nappalikba helyezhetö el. Elemenként rendelhetö és igy kanapét is meg sarokülót is álithatunk össze. Az elem szélesége 55 cm.
A TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Kanapé: keretje masziv bűkfábol, rétegelt lemezböl és fa rostokbol van elkészitve.
Ülöpárnák: közép szilárdságu hideghabbol van.
Háttámla: szilikonos töltelék.
A lábak masziv bűkfábol vannak
ÁGYAZHATÓSÁG
Rendelhető 2 féle ágygéppel:
- 2 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 90 x 6 cm
- 3 személyes kanapé -matrac mérete 180 x 133 x 6 cm
Az ágygép keretje fémböl és rétegelt bűkfábol lévö léc amit egy polilropilen folia takarja. A matrac magasága 6 cm
HUZAT
Nem rendelkezik cserélhetö huzattal
A rendelésnél kötelező lerajzolni a felálást mert ez a termek összefogó kapcsokkal jönn leszálitva. A sarok irányát beleülve határozuk meg (jobbos/ballos).
KÁRPITVÁLASZTÉK - A gyártó bőr-, műbőr, vagy szövetkárpittal ajánlja.
Szövetek kombinálhatósága:
Csak egységes szövettel választható, nem kombinálható.
Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | Luxbőr | |
Fotel | ![]() | 117.630 | 142.440 | 147.680 | 164.270 | 390.560 | |
Rel Fotel | 174.580 | 205.070 | 206.570 | 230.330 | 477.850 | ||
El Rel Fotel | 268.300 | 303.570 | 308.360 | 337.800 | 586.520 | ||
Hintafotel | 152.760 | 182.350 | 187.290 | 205.220 | 434.510 | ||
Fotel 1K J/B | ![]() | 112.400 | 137.210 | 142.150 | 158.140 | 323.450 | |
Fotel KN | ![]() | 109.710 | 133.030 | 137.360 | 152.760 | 261.570 | |
Kanapé 2Sz Fix | ![]() | 217.030 | 268.450 | 281.600 | 313.890 | 606.100 | |
Kanapé 2Sz Ágy | 298.940 | 367.550 | 383.990 | 427.330 | 727.020 | ||
Kanapé 2Sz Fix 1K J/B | ![]() | 209.260 | 259.930 | 273.530 | 304.770 | 566.190 | |
Kanapé 2Sz Ágy 1K J/B | 282.350 | 347.370 | 362.310 | 403.570 | 642.720 | ||
Kanapé 3Sz Fix | ![]() | 291.320 | 360.670 | 378.160 | 421.200 | 790.690 | |
Kanapé 3Sz Ágy | 339.590 | 411.340 | 423.900 | 472.020 | 866.620 | ||
Kanapé 3Sz Fix 1K J/B | ![]() | 271.740 | 334.060 | 348.560 | 388.320 | 711.470 | |
Kanapé 3Sz Ágy 1K J/B | 327.930 | 395.050 | 404.910 | 451.400 | 783.220 | ||
Kanapé 3Sz Fix KN | ![]() | 210.300 | 253.350 | 260.380 | 290.120 | 549.300 | |
Kanapé 3Sz Ágy KN | 261.120 | 300.280 | 294.600 | 328.530 | 656.470 | ||
Terminál Fotel J/B | ![]() | 120.470 | 151.410 | 160.680 | 179.220 | 338.700 | |
Sarokelem | ![]() | 122.570 | 168.450 | 190.570 | 212.250 | 357.980 | |
Fix Sarokgarnitúra J/B | ![]() | 446.760 | 590.250 | 652.580 | 726.720 | 1.282.750 | |
Ágy Sarokgarnitúra J/B | 491.310 | 640.330 | 699.820 | 779.630 | 1.364.360 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
A Bruxelles sarokkanapé - a Paris modell változata - a hasznost a kellemessel ötvözi.
Divatos kanapé, mely könnyedén alkalmazkodik igényeidhez. A tökéletes hely, ahol szobád meghittségét élvezve és egy jó k&am
A Monte Carlo libatollal töltött párnáival tökéletes kényelmet biztosít.
A New York sarokkanapé eleganciájával és kényelmével kiemelkedő tekintélyes bútordarab.