A Havana kanapét a csintalan vonalak és a nonkonformizmus jellemzi.A modern vonalak, eredeti anyagminták és a rugalmasság mellett az ötletes design az, ami a Havana kanapék egyediségét meghatározza.
A Havanna az aktív és dinamikus életmódot folytatók kedvenc terméke.
A TERMÉK FELÉPÍTÉSE
Keret: rétegelt lemezeből készül
Ülőpárna: közepes szilárdságú hideghab, vatelin réteggel ellátva
Hátpárna: extra rugalmas hideghab
Díszpárnák: szilikonpehely töltettel
Lábak: tömör bükkfa
A forgó fotel mechanikája: fémből készül, 360 fokban elforgatható, csak fekete színben választható.
ÁGYAZHATÓSÁG
Nem ágyazható
HUZAT
A kanapé részben cserélhető huzzattal rendelkezik (a kanapé ülőfelülete, a háttámla és a fejtámlák áthúzhatók, a keret fix; a fotel ülőfelülete áthúzható; díszpárnák áthúzhatók; a puff ülőfelülete áthúzható).
TERMÉKLISTA
- 3-személyes kanapé (ülőfelülete egy darabból készül, 4 díszpárnával, 2 fejtámlával)
- 4-személyes kanapé (ülőfelülete két darabból készül, melyek akasztókarmokkal rögzíthetők egymáshoz, 5 díszpárnával, 3 fejtámlával)
- 5-személyes kanapé (ülőfelülete két darabból készül, melyek akasztókarmokkal rögzíthetők egymáshoz, 6 díszpárnával, 3 fejtámlával)
- duplaíves kanapé (cask 4- és 5-személyes kanapéhoz rendelhető)
- 360 fokban elforgatható fotel
- Puff
- Díszpárna
KÁRPITVÁLASZTÉK - a gyártó a termék forgalmazását szövetbevonattal javasolja. A keret rendelhetö steppeléssel is.
Szövetek kombinálhatósága:
1. szövet: keret és díszpárnák
2. szövet: ülő- és hátpárnák, fejtámlák.
Termék neve | Termék tervrajza | Collectionműbőr | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | Exclusiveszövet | |
Puff | ![]() | 41.110 | 41.110 | 47.630 | 51.500 | 55.540 | - | |
Fotel | ![]() | 106.270 | 106.270 | 123.950 | 134.960 | 146.130 | - | |
Steppelt Fotel | 112.950 | 112.950 | 130.680 | 141.760 | 152.840 | - | ||
3Sz Kanapé | ![]() | 279.700 | 279.700 | 326.390 | 355.250 | 384.260 | - | |
3Sz steppelt Kanapé | 294.350 | 294.350 | 341.040 | 369.850 | 398.950 | - | ||
Kanapé 4Sz | ![]() | 372.930 | 372.930 | 438.400 | 479.660 | 518.750 | - | |
4Sz steppelt Kanapé | 391.220 | 391.220 | 456.670 | 498.040 | 537.040 | - | ||
Kanapé 4Sz Sezlong J/B | ![]() | 391.550 | 391.550 | 461.510 | 506.190 | 547.450 | - | |
Steppelt Kanapé 4Sz Sezlong J/B | 410.280 | 410.280 | 480.310 | 524.930 | 566.150 | - | ||
Kanapé 4Sz 2 Sezlong | ![]() | 410.320 | 410.320 | 485.090 | 533.030 | 576.150 | - | |
Steppelt Kanapé 4Sz 2 Sezlong | 430.080 | 430.080 | 504.840 | 552.850 | 595.990 | - | ||
Kanapé 5Sz | ![]() | 391.550 | 391.550 | 456.860 | 497.500 | 537.840 | - | |
5Sz steppelt Kanapé | 411.410 | 411.410 | 476.710 | 517.340 | 557.670 | - | ||
Kanapé 5Sz Sezlong J/B | ![]() | 410.320 | 410.320 | 480.130 | 524.180 | 566.840 | - | |
Steppelt Kanapé 5Sz Sezlong J/B | 430.680 | 430.680 | 500.550 | 544.580 | 587.280 | - | ||
Kanapé 5Sz 2 Sezlong | ![]() | 428.930 | 428.930 | 503.710 | 550.710 | 595.700 | - | |
Steppelt Kanapé 5Sz 2 Sezlong | 450.220 | 450.220 | 524.980 | 572.110 | 617.020 | - | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
A Bruxelles sarokkanapé - a Paris modell változata - a hasznost a kellemessel ötvözi.
Klasszikus vonalvezetésű Milano család.
A Monte Carlo több, mint egyszerû sarokkanapé, ez maga a megfogható kényelem.
A Praga kanapé alkalmazkodik kényelemigényeidhez.