Termék neve | Termék tervrajza | Kárpit nélkül | |
Galaxy Optic 4 cm inox láb 160x90 | ![]() | 565.590 | |
Galaxy Optic 4 cm fém láb 160x90 | 462.010 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 180x100 | 622.540 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 160x90 | 516.870 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 200x100 | 638.090 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 200x100 | 534.500 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 220x100 | 709.080 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 220x100 | 610.430 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 240x100 | 731.650 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 240x100 | 628.520 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 160x90 | 601.170 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 160x90 | 496.840 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 180x90 | 702.210 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 180x90 | 598.920 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 200x100 | 722.380 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 200x100 | 617.610 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 220x100 | 785.160 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 220x100 | 681.880 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 240x100 | 824.470 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 240x100 | 719.700 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 300x100 | 941.060 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 300x100 | 837.480 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Az asztallap tömör vad tölgyfából készült, amely rusztikus megjelenést kölcsönöz a terméknek. A repedések, csomók és színeltérések miatt kissé rusztikus megjelenésű.
Az asztallap tömör vad tölgyfából készült, amely rusztikus megjelenést kölcsönöz a terméknek. A repedések, csomók és színeltérések miatt kissé rusztikus megjelenésű.
Termék neve | Termék tervrajza | Kárpit nélkül | |
Galaxy Optic 4 cm inox láb 160x90 | ![]() | 565.590 | |
Galaxy Optic 4 cm fém láb 160x90 | 462.010 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 180x100 | 622.540 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 160x90 | 516.870 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 200x100 | 638.090 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 200x100 | 534.500 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 220x100 | 709.080 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 220x100 | 610.430 | ||
Galaxy Optic 4 cm inox láb 240x100 | 731.650 | ||
Galaxy Optic 4 cm fém láb 240x100 | 628.520 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 160x90 | 601.170 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 160x90 | 496.840 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 180x90 | 702.210 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 180x90 | 598.920 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 200x100 | 722.380 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 200x100 | 617.610 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 220x100 | 785.160 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 220x100 | 681.880 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 240x100 | 824.470 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 240x100 | 719.700 | ||
Galaxy Optic 6 cm inox láb 300x100 | 941.060 | ||
Galaxy Optic 6 cm fém láb 300x100 | 837.480 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Az asztallap tömör vad tölgyfából készült