Az asztallap tömör vad tölgyfából készült, amely rusztikus megjelenést kölcsönöz a terméknek. A repedések, csomók és színeltérések miatt kissé rusztikus megjelenésű.
Termék neve | Termék tervrajza | Kárpit nélkül | |
Antares Full 4 cm inox láb 160x90 | ![]() | 663.090 | |
Antares Full 4 cm inox láb 180x90 | 723.930 | ||
Antares Full 4 cm inox láb 200x100 | 820.050 | ||
Antares Full 4 cm inox láb 220x100 | 930.740 | ||
Antares Full 4 cm inox láb 240x100 | 979.660 | ||
Antares Optic 4 cm inox láb 160x90 | 560.700 | ||
Antares Optic 4 cm inox láb 180x90 | 625.460 | ||
Antares Optic 4 cm inox láb 200x100 | 643.180 | ||
Antares Optic 4 cm inox láb 220x100 | 712.790 | ||
Antares Optic 4 cm inox láb 240x100 | 752.940 | ||
Antares Full 4 cm fém láb 160x90 | 553.180 | ||
Antares Full 4 cm fém láb 180x90 | 636.590 | ||
Antares Full 4 cm fém láb 200x100 | 733.020 | ||
Antares Full 4 cm fém láb 220x100 | 842.620 | ||
Antares Full 4 cm fém láb 240x100 | 892.330 | ||
Antares Optic 6 cm inox láb 160x90 | 584.540 | ||
Antares Optic 6 cm inox láb 180x90 | 697.740 | ||
Antares Optic 6 cm inox láb 200x100 | 699.150 | ||
Antares Optic 6 cm inox láb 220x100 | 794.960 | ||
Antares Optic 6 cm inox láb 240x100 | 839.800 | ||
Antares Optic 6 cm fém láb 160x90 | 495.950 | ||
Antares Optic 6 cm fém láb 180x90 | 609.470 | ||
Antares Optic 6 cm fém láb 200x100 | 632.990 | ||
Antares Optic 6 cm fém láb 220x100 | 707.940 | ||
Antares Optic 6 cm fém láb 240x100 | 751.370 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Az asztallap tömör vad tölgyfából készült