Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | |
Kis Puff | 66.120 | 69.150 | 74.250 | 81.580 | ||
Nagy Puff | 83.650 | 88.110 | 96.080 | 105.640 | ||
Chester Fotel | 294.930 | 332.530 | 362.650 | 398.810 | ||
Fotel | 244.740 | 282.340 | 312.450 | 348.620 | ||
2Sz Kanapé | 441.360 | 515.450 | 574.400 | 637.020 | ||
2Sz Chester Kanapé | 494.890 | 568.980 | 627.940 | 690.560 | ||
3Sz Kanapé | 489.790 | 572.650 | 632.400 | 701.070 | ||
3Sz Chester Kanapé | 543.330 | 626.180 | 685.930 | 754.610 | ||
Kis Chester Sarokgarnitúra J/B | 731.660 | 838.900 | 922.230 | 1.014.320 | ||
Sarokgarnitúra J/B | 737.400 | 852.440 | 940.390 | 1.039.820 | ||
Chester Sarokgarnitúra J/B | 790.940 | 905.970 | 993.930 | 1.093.350 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
A Galla kanapék memóriahabos ülőfelületükkel és állítható fej-és ülésmélységükkel tökéletes kényelmet biztosítanak. A kanapé formája miatt jól illeszkedik a modern és a klasszikus enteriőrökbe is.
A karfák kérhetőek dísztűzéssel, és anélkül is.
NEM ágyazható, de a háttámla egy olyan mechanizmussal van ellátva, amely lehetővé teszi az ülésfelület méretének növelését. A fejtámlák állíthatóak.
A kanapé részben cserélhető huzattal rendelkezik. Az ülőpárnák és a díszpárnák huzatai húzhatóak le.
A a gyártó a szövetbevonatot javasolja.
A teljes felület azonos szövetből.
A Galla kanapék memóriahabos ülőfelületükkel és állítható fej-és ülésmélységükkel tökéletes kényelmet biztosítanak. A kanapé formája miatt jól illeszkedik a modern és a klasszikus enteriőrökbe is.
A karfák kérhetőek dísztűzéssel, és anélkül is.
NEM ágyazható, de a háttámla egy olyan mechanizmussal van ellátva, amely lehetővé teszi az ülésfelület méretének növelését. A fejtámlák állíthatóak.
A kanapé részben cserélhető huzattal rendelkezik. Az ülőpárnák és a díszpárnák huzatai húzhatóak le.
A a gyártó a szövetbevonatot javasolja.
A teljes felület azonos szövetből.
Termék neve | Termék tervrajza | Classicszövet | Ambienteszövet | Eleganceszövet | Easy Water Clean | |
Kis Puff | 66.120 | 69.150 | 74.250 | 81.580 | ||
Nagy Puff | 83.650 | 88.110 | 96.080 | 105.640 | ||
Chester Fotel | 294.930 | 332.530 | 362.650 | 398.810 | ||
Fotel | 244.740 | 282.340 | 312.450 | 348.620 | ||
2Sz Kanapé | 441.360 | 515.450 | 574.400 | 637.020 | ||
2Sz Chester Kanapé | 494.890 | 568.980 | 627.940 | 690.560 | ||
3Sz Kanapé | 489.790 | 572.650 | 632.400 | 701.070 | ||
3Sz Chester Kanapé | 543.330 | 626.180 | 685.930 | 754.610 | ||
Kis Chester Sarokgarnitúra J/B | 731.660 | 838.900 | 922.230 | 1.014.320 | ||
Sarokgarnitúra J/B | 737.400 | 852.440 | 940.390 | 1.039.820 | ||
Chester Sarokgarnitúra J/B | 790.940 | 905.970 | 993.930 | 1.093.350 | ||
KÉPALÁÍRÁS | Szszemélyes/ B balos / J jobbos / K kar / KN kar nélkül / Ágy Ágyazható / Rel Relax / El elektromos |
Moduláris kanapé fém- vagy fa lábbal.
Harmonikus vonalai, klasszikus gombjai és tökéletes kényelme miatt a London Chesterfield klasszikus kanapékat a brit stílus kedvelői szeretik.